Golfbollar
Jämförelse mellan de mest populära golfbollarna 2018-2019
Modell | Spinn | Launch | Kompression | Delar | Nypris | Återvunnen | Spara |
Titleist Pro V1 2018 | 7900 | 31,2º | Medel | 3-delad | 549:- | 220:- | 60% |
Titleist Pro V1x 2018 | 7830 | 30,7º | Hög | 4-delad | 549:- | 220:- | 60% |
TaylorMade TP5 | 7750 | 31,7º | Medel | 5-delad | 529:- | 220:- | 58% |
Titleist AVX | 7740 | 31,1º | Låg | 3-delad | 549:- | 250:- | 55% |
Callaway Chrome Soft X 2018 | 7720 | 29,1º | Medel | 4-delad | 469:- | 220:- | 53% |
Bridgestone Tour B XS | 7680 | 30,3 | Medel | 3-delad | 499:- | 220:- | 56% |
Srixon Z-Star X 2018 | 7630 | 32,3º | Hög | 4-delad | 499:- | 220:- | 56% |
Bridgestone Tour B X | 7520 | 30º | Medel | 3-delad | 499:- | 220:- | 56% |
TaylorMade TP5X | 7480 | 32º | Hög | 5-delad | 529:- | 220:- | 58% |
Callaway Chrome Soft 2018 | 7360 | 30,5º | Låg | 4-delad | 469:- | 220:- | 53% |
Bridgestone Tour B RXS | 7330 | 31,1º | Låg | 3-delad | 499:- | 220:- | 56% |
Srixon Z-Star 2018 | 7300 | 31,9 | Hög | 3-delad | 499:- | 220:- | 56% |
Bridgestone Tour B RX | 7100 | 32,5º | Låg | 3-delad | 499:- | 220:- | 56% |
Titleist TourSoft | 6980 | 33,8 | Låg | 2-delad | 399:- | 200:- | 50% |
Taylormade Project (a) 2018 | 6800 | 33,3º | Medel | 3-delad | 399:- | 200:- | 50% |
Callaway Superhot 2018 | 6300 | 33,7 | Låg | 3-delad | 269:- | 110:- | 59% |
Taylormade Project (s) 2018 | 6230 | 32,9º | Låg | 2-delad | 299:- | 110:- | 63% |
Titleist Velocity 2018 | 6080 | 34º | Hög | 2-delad | 299:- | 120:- | 60% |
Bridgestone E6 Soft | 6000 | 33,5º | Medel | 3-delad | 329:- | 110:- | 67% |
Titleist DT Trusoft 2018 | 5970 | 31,5º | Låg | 2-delad | 269:- | 110:- | 59% |
Pinnacle Soft | 5940 | 33,2º | Medel | 2-delad | 189:- | 80:- | 58% |
Callaway Supersoft 2018 | 5900 | 32,6º | Låg | 2-delad | 269:- | 110:- | 59% |
Priser på de återvunna golfbollarna utgår ifrån NJGolfs C-klass. Besök www.njgolf.se för att se fler golfbollar.